Institución Educativa: | VIVA ESPERANZA |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | AVENIDA INFANCIA 201 |
Nº de Docentes | 10 |
Nº de Alumnos | 92 |
Ubigeo | 211105 |
Departamento | PUNO |
Provincia | SAN ROMAN |
Distrito | SAN MIGUEL |
Cod. CP MINEDU | 565514 |
Nom. CP MINEDU | MARIANO MELGAR |
Localidad | |
Código Local | 794929 |
Código Modular | 1630177 |
Altitud | 3828 |
Latitud | -15.4789 |
Longitud | -70.128 |
Vista Satelital de la Institución Educativa VIVA ESPERANZA
Comentarios
Publicar un comentario