| Institución Educativa: | VISTA ALEGRE |
| Nivel | Secundaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | VISTA ALEGRE |
| Nº de Docentes | 7 |
| Nº de Alumnos | 70 |
| Ubigeo | 060304 |
| Departamento | CAJAMARCA |
| Provincia | CELENDIN |
| Distrito | HUASMIN |
| Cod. CP MINEDU | 626015 |
| Nom. CP MINEDU | VISTA ALEGRE |
| Localidad | |
| Código Local | 103140 |
| Código Modular | 1109339 |
| Altitud | 3533 |
| Latitud | -6.78777 |
| Longitud | -78.3508 |
Vista Satelital de la Institución Educativa VISTA ALEGRE

Comentarios
Publicar un comentario