Institución Educativa: | TUPAC AMARU II |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | AVENIDA PUNO S/N |
Nº de Docentes | 23 |
Nº de Alumnos | 222 |
Ubigeo | 210215 |
Departamento | PUNO |
Provincia | AZANGARO |
Distrito | TIRAPATA |
Cod. CP MINEDU | 125972 |
Nom. CP MINEDU | TIRAPATA |
Localidad | |
Código Local | 448793 |
Código Modular | 581504 |
Altitud | 3886 |
Latitud | -14.9574 |
Longitud | -70.3991 |
Vista Satelital de la Institución Educativa TUPAC AMARU II
Comentarios
Publicar un comentario