| Institución Educativa: | TUPAC AMARU II |
| Nivel | Secundaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | QUICHIRRAGRA |
| Nº de Docentes | 7 |
| Nº de Alumnos | 84 |
| Ubigeo | 100401 |
| Departamento | HUANUCO |
| Provincia | HUACAYBAMBA |
| Distrito | HUACAYBAMBA |
| Cod. CP MINEDU | 125099 |
| Nom. CP MINEDU | QUICHIRRAGRA |
| Localidad | |
| Código Local | 198162 |
| Código Modular | 1191196 |
| Altitud | 3117 |
| Latitud | -9.0026 |
| Longitud | -77.0043 |
Vista Satelital de la Institución Educativa TUPAC AMARU II

Comentarios
Publicar un comentario