Institución Educativa: | TUPAC AMARU |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | JIRON MOQUEGUA 852 |
Nº de Docentes | 20 |
Nº de Alumnos | 486 |
Ubigeo | 211101 |
Departamento | PUNO |
Provincia | SAN ROMAN |
Distrito | JULIACA |
Cod. CP MINEDU | 123067 |
Nom. CP MINEDU | TUPAC AMARU |
Localidad | TUPAC AMARU |
Código Local | 464293 |
Código Modular | 228023 |
Altitud | 3828 |
Latitud | -15.4902 |
Longitud | -70.1261 |
Vista Satelital de la Institución Educativa TUPAC AMARU
Comentarios
Publicar un comentario