Institución Educativa: | TUPAC AMARU |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CENTRAL HUAYTA |
Nº de Docentes | 10 |
Nº de Alumnos | 88 |
Ubigeo | 210701 |
Departamento | PUNO |
Provincia | LAMPA |
Distrito | LAMPA |
Cod. CP MINEDU | 544062 |
Nom. CP MINEDU | PIAS HUAYTA |
Localidad | |
Código Local | 457565 |
Código Modular | 500710 |
Altitud | 3916 |
Latitud | -15.4909 |
Longitud | -70.3968 |
Vista Satelital de la Institución Educativa TUPAC AMARU
Comentarios
Publicar un comentario