Institución Educativa: | SONRISITAS SCHOOL |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | CALLE DIEGO FERRE 685 |
Nº de Docentes | 8 |
Nº de Alumnos | 124 |
Ubigeo | 140108 |
Departamento | LAMBAYEQUE |
Provincia | CHICLAYO |
Distrito | MONSEFU |
Cod. CP MINEDU | 115845 |
Nom. CP MINEDU | MONSEFU |
Localidad | |
Código Local | 008082 |
Código Modular | 1308378 |
Altitud | 13 |
Latitud | -6.87918 |
Longitud | -79.8736 |
Vista Satelital de la Institución Educativa SONRISITAS SCHOOL
Comentarios
Publicar un comentario