| Institución Educativa: | SOL Y FE |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
| Dirección | JIRON BRUNO TERREROS 657 |
| Nº de Docentes | 3 |
| Nº de Alumnos | 43 |
| Ubigeo | 120901 |
| Departamento | JUNIN |
| Provincia | CHUPACA |
| Distrito | CHUPACA |
| Cod. CP MINEDU | 120739 |
| Nom. CP MINEDU | LA VICTORIA |
| Localidad | |
| Código Local | 564966 |
| Código Modular | 1415173 |
| Altitud | 3263 |
| Latitud | -12.0617 |
| Longitud | -75.2876 |
Vista Satelital de la Institución Educativa SOL Y FE

Comentarios
Publicar un comentario