Institución Educativa: | SEÑOR DE LOS MILAGROS |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CALORES S/N |
Nº de Docentes | 2 |
Nº de Alumnos | 42 |
Ubigeo | 200401 |
Departamento | PIURA |
Provincia | MORROPON |
Distrito | CHULUCANAS |
Cod. CP MINEDU | 117470 |
Nom. CP MINEDU | CALORES |
Localidad | |
Código Local | 430095 |
Código Modular | 561027 |
Altitud | 155 |
Latitud | -5.09834 |
Longitud | -80.0556 |
Vista Satelital de la Institución Educativa SEÑOR DE LOS MILAGROS
Comentarios
Publicar un comentario