| Institución Educativa: | SEÑOR DE HUANCA |
| Nivel | Secundaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CACHIPASCANA |
| Nº de Docentes | 8 |
| Nº de Alumnos | 18 |
| Ubigeo | 210113 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | PUNO |
| Distrito | SAN ANTONIO |
| Cod. CP MINEDU | 234212 |
| Nom. CP MINEDU | CACHIPASCANA |
| Localidad | |
| Código Local | 784440 |
| Código Modular | 1571439 |
| Altitud | 4213 |
| Latitud | -16.0925 |
| Longitud | -70.4817 |
Vista Satelital de la Institución Educativa SEÑOR DE HUANCA

Comentarios
Publicar un comentario