Institución Educativa: | SANTA MARIA |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | CALLE SAN RAMON 263 |
Nº de Docentes | 22 |
Nº de Alumnos | 364 |
Ubigeo | 200101 |
Departamento | PIURA |
Provincia | PIURA |
Distrito | PIURA |
Cod. CP MINEDU | 129533 |
Nom. CP MINEDU | HACIENDA CHIPE |
Localidad | |
Código Local | 411389 |
Código Modular | 356428 |
Altitud | 36 |
Latitud | -5.18442 |
Longitud | -80.6276 |
Vista Satelital de la Institución Educativa SANTA MARIA
Comentarios
Publicar un comentario