Institución Educativa: | SANTA CLARA |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | MZ E LOTE 1-3 |
Nº de Docentes | 0 |
Nº de Alumnos | 0 |
Ubigeo | 200104 |
Departamento | PIURA |
Provincia | PIURA |
Distrito | CASTILLA |
Cod. CP MINEDU | 683351 |
Nom. CP MINEDU | QUEBRADA EL GALLO |
Localidad | |
Código Local | 841959 |
Código Modular | 1771005 |
Altitud | 49 |
Latitud | -5.1702 |
Longitud | -80.5915 |
Vista Satelital de la Institución Educativa SANTA CLARA
Comentarios
Publicar un comentario