Institución Educativa SAN ROMAN CRAS de nivel Técnico Productiva - CETPRO, , JULIACA, Departamento de Puno
Institución Educativa: | SAN ROMAN CRAS |
Nivel | Técnico Productiva – CETPRO |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | ISLA |
Nº de Docentes | 9 |
Nº de Alumnos | 122 |
Ubigeo | 211101 |
Departamento | PUNO |
Provincia | SAN ROMAN |
Distrito | JULIACA |
Cod. CP MINEDU | 534756 |
Nom. CP MINEDU | ISLA |
Localidad | |
Código Local | 464033 |
Código Modular | 746172 |
Altitud | 3841 |
Latitud | -15.4712 |
Longitud | -70.2509 |
Vista Satelital de la Institución Educativa SAN ROMAN CRAS
Comentarios
Publicar un comentario