Institución Educativa: | SAN MIGUEL |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CARI CARI |
Nº de Docentes | 13 |
Nº de Alumnos | 120 |
Ubigeo | 210109 |
Departamento | PUNO |
Provincia | PUNO |
Distrito | MAÑAZO |
Cod. CP MINEDU | 539107 |
Nom. CP MINEDU | CARI CARI |
Localidad | |
Código Local | 784505 |
Código Modular | 1571470 |
Altitud | 3927 |
Latitud | -15.778 |
Longitud | -70.3617 |
Vista Satelital de la Institución Educativa SAN MIGUEL
Comentarios
Publicar un comentario