Institución Educativa: | SAN MARTIN DE PORRES |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Parroquial |
Dirección | PROLONGACION REAL |
Nº de Docentes | 12 |
Nº de Alumnos | 149 |
Ubigeo | 140113 |
Departamento | LAMBAYEQUE |
Provincia | CHICLAYO |
Distrito | REQUE |
Cod. CP MINEDU | 119865 |
Nom. CP MINEDU | REQUE |
Localidad | |
Código Local | 280449 |
Código Modular | 836759 |
Altitud | 28 |
Latitud | -6.86322 |
Longitud | -79.8173 |
Vista Satelital de la Institución Educativa SAN MARTIN DE PORRES
Comentarios
Publicar un comentario