| Institución Educativa: | SAN LORENZO |
| Nivel | Secundaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CARRETERA PUERTO MALDONADO – IBERIA KM 116 |
| Nº de Docentes | 7 |
| Nº de Alumnos | 32 |
| Ubigeo | 170303 |
| Departamento | MADRE DE DIOS |
| Provincia | TAHUAMANU |
| Distrito | TAHUAMANU |
| Cod. CP MINEDU | 120901 |
| Nom. CP MINEDU | SAN LORENZO |
| Localidad | |
| Código Local | 396591 |
| Código Modular | 1544725 |
| Altitud | 259 |
| Latitud | -11.4544 |
| Longitud | -69.3213 |
Vista Satelital de la Institución Educativa SAN LORENZO

Comentarios
Publicar un comentario