Institución Educativa: | SAN JUAN |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | SAN JUAN |
Nº de Docentes | 8 |
Nº de Alumnos | 55 |
Ubigeo | 210802 |
Departamento | PUNO |
Provincia | MELGAR |
Distrito | ANTAUTA |
Cod. CP MINEDU | 544247 |
Nom. CP MINEDU | SAN JUAN |
Localidad | |
Código Local | 626653 |
Código Modular | 1540236 |
Altitud | 4004 |
Latitud | -14.5193 |
Longitud | -70.4039 |
Vista Satelital de la Institución Educativa SAN JUAN
Comentarios
Publicar un comentario