Institución Educativa: | SAN JUAN BAUTISTA |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | JIRON GRAU 449 |
Nº de Docentes | 22 |
Nº de Alumnos | 269 |
Ubigeo | 210101 |
Departamento | PUNO |
Provincia | PUNO |
Distrito | PUNO |
Cod. CP MINEDU | 553715 |
Nom. CP MINEDU | HUAJSAPATA |
Localidad | |
Código Local | 441876 |
Código Modular | 578807 |
Altitud | 3854 |
Latitud | -15.8401 |
Longitud | -70.0298 |
Vista Satelital de la Institución Educativa SAN JUAN BAUTISTA
Comentarios
Publicar un comentario