| Institución Educativa: | SAN JUAN BAUTISTA |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CHOCO |
| Nº de Docentes | 5 |
| Nº de Alumnos | 63 |
| Ubigeo | 200410 |
| Departamento | PIURA |
| Provincia | MORROPON |
| Distrito | YAMANGO |
| Cod. CP MINEDU | 130517 |
| Nom. CP MINEDU | CHOCO |
| Localidad | |
| Código Local | 433918 |
| Código Modular | 353680 |
| Altitud | 3014 |
| Latitud | -5.11789 |
| Longitud | -79.6729 |
Vista Satelital de la Institución Educativa SAN JUAN BAUTISTA

Comentarios
Publicar un comentario