Institución Educativa: | SAN JOSE JULIACA |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | AVENIDA HUANCANE 1825 |
Nº de Docentes | 9 |
Nº de Alumnos | 80 |
Ubigeo | 211105 |
Departamento | PUNO |
Provincia | SAN ROMAN |
Distrito | SAN MIGUEL |
Cod. CP MINEDU | 123067 |
Nom. CP MINEDU | SAN MIGUEL |
Localidad | |
Código Local | 754872 |
Código Modular | 1259720 |
Altitud | 3828 |
Latitud | -15.4721 |
Longitud | -70.1122 |
Vista Satelital de la Institución Educativa SAN JOSE JULIACA
Comentarios
Publicar un comentario