| Institución Educativa: | SAN JORGE |
| Nivel | Secundaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | SAN JORGE |
| Nº de Docentes | 8 |
| Nº de Alumnos | 25 |
| Ubigeo | 060104 |
| Departamento | CAJAMARCA |
| Provincia | CAJAMARCA |
| Distrito | COSPAN |
| Cod. CP MINEDU | 120601 |
| Nom. CP MINEDU | HACIENDA SAN JORGE |
| Localidad | |
| Código Local | 096390 |
| Código Modular | 768861 |
| Altitud | 1440 |
| Latitud | -7.54386 |
| Longitud | -78.4859 |
Vista Satelital de la Institución Educativa SAN JORGE

Comentarios
Publicar un comentario