Institución Educativa: | SAN FRANSISCO DE BORJA |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | JIRON LA PAZ S/N |
Nº de Docentes | 40 |
Nº de Alumnos | 813 |
Ubigeo | 211101 |
Departamento | PUNO |
Provincia | SAN ROMAN |
Distrito | JULIACA |
Cod. CP MINEDU | 123067 |
Nom. CP MINEDU | LA CAPILLA |
Localidad | |
Código Local | 463991 |
Código Modular | 746131 |
Altitud | 3828 |
Latitud | -15.4901 |
Longitud | -70.1572 |
Vista Satelital de la Institución Educativa SAN FRANSISCO DE BORJA
Comentarios
Publicar un comentario