| Institución Educativa: | SAN BERNARDO |
| Nivel | Secundaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | CARRETERA PUERTO MALDONADO – CUSCO KM 29 |
| Nº de Docentes | 7 |
| Nº de Alumnos | 59 |
| Ubigeo | 170101 |
| Departamento | MADRE DE DIOS |
| Provincia | TAMBOPATA |
| Distrito | TAMBOPATA |
| Cod. CP MINEDU | 125474 |
| Nom. CP MINEDU | SAN BERNARDO |
| Localidad | |
| Código Local | 394318 |
| Código Modular | 1544048 |
| Altitud | 227 |
| Latitud | -12.6869 |
| Longitud | -69.399 |
Vista Satelital de la Institución Educativa SAN BERNARDO

Comentarios
Publicar un comentario