Institución Educativa: | SAGRADO CORAZON DE JESUS |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Municipalidad |
Dirección | CARRETERA TRANSOCEANICA |
Nº de Docentes | 3 |
Nº de Alumnos | 68 |
Ubigeo | 210309 |
Departamento | PUNO |
Provincia | CARABAYA |
Distrito | SAN GABAN |
Cod. CP MINEDU | 245260 |
Nom. CP MINEDU | SAN GABAN |
Localidad | |
Código Local | 805881 |
Código Modular | 1727296 |
Altitud | 629 |
Latitud | -13.4386 |
Longitud | -70.4024 |
Vista Satelital de la Institución Educativa SAGRADO CORAZON DE JESUS
Comentarios
Publicar un comentario