Institución Educativa: | REAL COLLEGE |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | JIRON 23 DE SETIEMBRE S/N |
Nº de Docentes | 7 |
Nº de Alumnos | 35 |
Ubigeo | 060101 |
Departamento | CAJAMARCA |
Provincia | CAJAMARCA |
Distrito | CAJAMARCA |
Cod. CP MINEDU | 112625 |
Nom. CP MINEDU | MOLLEPAMPA |
Localidad | |
Código Local | 691144 |
Código Modular | 1624766 |
Altitud | 2705 |
Latitud | -7.18533 |
Longitud | -78.503 |
Vista Satelital de la Institución Educativa REAL COLLEGE
Comentarios
Publicar un comentario