| Institución Educativa: | PRIMAVERA |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | PRIMAVERA |
| Nº de Docentes | 4 |
| Nº de Alumnos | 59 |
| Ubigeo | 190201 |
| Departamento | PASCO |
| Provincia | DANIEL ALCIDES CARRION |
| Distrito | YANAHUANCA |
| Cod. CP MINEDU | 116815 |
| Nom. CP MINEDU | YANAHUANCA |
| Localidad | |
| Código Local | 404510 |
| Código Modular | 1251230 |
| Altitud | 3183 |
| Latitud | -10.4913 |
| Longitud | -76.5166 |
Vista Satelital de la Institución Educativa PRIMAVERA

Comentarios
Publicar un comentario