Institución Educativa: | PHARA |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | PASAJE COLEGIO S/N |
Nº de Docentes | 18 |
Nº de Alumnos | 144 |
Ubigeo | 211205 |
Departamento | PUNO |
Provincia | SANDIA |
Distrito | PHARA |
Cod. CP MINEDU | 133105 |
Nom. CP MINEDU | PHARA |
Localidad | BARRIO VISTA ALEGRE |
Código Local | 466452 |
Código Modular | 546697 |
Altitud | 3482 |
Latitud | -14.1555 |
Longitud | -69.6626 |
Vista Satelital de la Institución Educativa PHARA
Comentarios
Publicar un comentario