Institución Educativa: | PEDRO VILCAPAZA |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Municipalidad |
Dirección | MACHACMARCA |
Nº de Docentes | 6 |
Nº de Alumnos | 26 |
Ubigeo | 210803 |
Departamento | PUNO |
Provincia | MELGAR |
Distrito | CUPI |
Cod. CP MINEDU | 112035 |
Nom. CP MINEDU | MACHACMARCA |
Localidad | |
Código Local | 803702 |
Código Modular | 1722024 |
Altitud | 4012 |
Latitud | -14.9499 |
Longitud | -70.8376 |
Vista Satelital de la Institución Educativa PEDRO VILCAPAZA
Comentarios
Publicar un comentario