Institución Educativa: | PAY PAY |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | PAY PAY |
Nº de Docentes | 7 |
Nº de Alumnos | 40 |
Ubigeo | 061007 |
Departamento | CAJAMARCA |
Provincia | SAN MARCOS |
Distrito | JOSE SABOGAL |
Cod. CP MINEDU | 121598 |
Nom. CP MINEDU | PAYPAY |
Localidad | |
Código Local | 132784 |
Código Modular | 1634211 |
Altitud | 1320 |
Latitud | -7.34233 |
Longitud | -77.9412 |
Vista Satelital de la Institución Educativa PAY PAY
Comentarios
Publicar un comentario