Institución Educativa: | PAJCHAJ |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CARRETERA PAJCHAJ |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 17 |
Ubigeo | 100803 |
Departamento | HUANUCO |
Provincia | PACHITEA |
Distrito | MOLINO |
Cod. CP MINEDU | 662410 |
Nom. CP MINEDU | PAJCHAJ |
Localidad | |
Código Local | 811405 |
Código Modular | 1733401 |
Altitud | 3309 |
Latitud | -10.0097 |
Longitud | -76.0245 |
Vista Satelital de la Institución Educativa PAJCHAJ
Comentarios
Publicar un comentario