| Institución Educativa: | MI SALUSTINA |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
| Dirección | CALLE SAN PEDRO 420 |
| Nº de Docentes | 3 |
| Nº de Alumnos | 53 |
| Ubigeo | 130205 |
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Provincia | ASCOPE |
| Distrito | PAIJAN |
| Cod. CP MINEDU | 122009 |
| Nom. CP MINEDU | PAIJAN |
| Localidad | |
| Código Local | 566140 |
| Código Modular | 1328129 |
| Altitud | 83 |
| Latitud | -7.73431 |
| Longitud | -79.3033 |
Vista Satelital de la Institución Educativa MI SALUSTINA

Comentarios
Publicar un comentario