Institución Educativa: | MI NUEVO PARAISO |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | JIRON MONTERRICO 657 |
Nº de Docentes | 3 |
Nº de Alumnos | 24 |
Ubigeo | 110210 |
Departamento | ICA |
Provincia | CHINCHA |
Distrito | SUNAMPE |
Cod. CP MINEDU | 115299 |
Nom. CP MINEDU | SUNAMPE |
Localidad | |
Código Local | 216514 |
Código Modular | 1063528 |
Altitud | 68 |
Latitud | -13.4322 |
Longitud | -76.1628 |
Vista Satelital de la Institución Educativa MI NUEVO PARAISO
Comentarios
Publicar un comentario