| Institución Educativa: | MATUSITA |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
| Dirección | JIRON 28 DE JULIO 1536 |
| Nº de Docentes | 8 |
| Nº de Alumnos | 135 |
| Ubigeo | 100101 |
| Departamento | HUANUCO |
| Provincia | HUANUCO |
| Distrito | HUANUCO |
| Cod. CP MINEDU | 131018 |
| Nom. CP MINEDU | HUANUCO |
| Localidad | |
| Código Local | 190665 |
| Código Modular | 1221001 |
| Altitud | 1899 |
| Latitud | -9.92431 |
| Longitud | -76.2354 |
Vista Satelital de la Institución Educativa MATUSITA

Comentarios
Publicar un comentario