Institución Educativa: | MARISCAL CACERES |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | 28 DE JULIO |
Nº de Docentes | 9 |
Nº de Alumnos | 117 |
Ubigeo | 120206 |
Departamento | JUNIN |
Provincia | CONCEPCION |
Distrito | COMAS |
Cod. CP MINEDU | 241138 |
Nom. CP MINEDU | CANCHAPALCA |
Localidad | |
Código Local | 397741 |
Código Modular | 697185 |
Altitud | 3539 |
Latitud | -11.7013 |
Longitud | -75.0331 |
Vista Satelital de la Institución Educativa MARISCAL CACERES
Comentarios
Publicar un comentario