Institución Educativa: | MARIA GORETY |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | JIRON CABANA 434 |
Nº de Docentes | 8 |
Nº de Alumnos | 101 |
Ubigeo | 211101 |
Departamento | PUNO |
Provincia | SAN ROMAN |
Distrito | JULIACA |
Cod. CP MINEDU | 123067 |
Nom. CP MINEDU | JULIACA |
Localidad | |
Código Local | 794694 |
Código Modular | 1581891 |
Altitud | 3828 |
Latitud | -15.4984 |
Longitud | -70.1267 |
Vista Satelital de la Institución Educativa MARIA GORETY
Comentarios
Publicar un comentario