Institución Educativa MARCELINO CHAMPAGNAT de nivel Primaria, 9 DE OCTUBRE, JULIACA, Departamento de Puno
| Institución Educativa: | MARCELINO CHAMPAGNAT |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
| Dirección | JIRON TUMBES 843 |
| Nº de Docentes | 10 |
| Nº de Alumnos | 64 |
| Ubigeo | 211101 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | SAN ROMAN |
| Distrito | JULIACA |
| Cod. CP MINEDU | 123067 |
| Nom. CP MINEDU | JULIACA |
| Localidad | 9 DE OCTUBRE |
| Código Local | 464580 |
| Código Modular | 1582147 |
| Altitud | 3828 |
| Latitud | -15.4923 |
| Longitud | -70.1307 |
Vista Satelital de la Institución Educativa MARCELINO CHAMPAGNAT

Comentarios
Publicar un comentario