Institución Educativa: | MANUEL GONZALES PRADA |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | MAQUERCOTA |
Nº de Docentes | 8 |
Nº de Alumnos | 17 |
Ubigeo | 210503 |
Departamento | PUNO |
Provincia | EL COLLAO |
Distrito | PILCUYO |
Cod. CP MINEDU | 126271 |
Nom. CP MINEDU | MAQUERCOTA |
Localidad | |
Código Local | 454430 |
Código Modular | 579003 |
Altitud | 3826 |
Latitud | -16.093 |
Longitud | -69.5112 |
Vista Satelital de la Institución Educativa MANUEL GONZALES PRADA
Comentarios
Publicar un comentario