Institución Educativa: | MANUEL FLORES CALVO |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | AVENIDA FRANCISCO ANTONIO DE ZELA S/N |
Nº de Docentes | 22 |
Nº de Alumnos | 221 |
Ubigeo | 230108 |
Departamento | TACNA |
Provincia | TACNA |
Distrito | POCOLLAY |
Cod. CP MINEDU | 116899 |
Nom. CP MINEDU | POCOLLAY |
Localidad | |
Código Local | 488374 |
Código Modular | 309898 |
Altitud | 680 |
Latitud | -17.9947 |
Longitud | -70.2185 |
Vista Satelital de la Institución Educativa MANUEL FLORES CALVO
Comentarios
Publicar un comentario