Institución Educativa: | MANCO CAPAC |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | AGUAS CALIENTES |
Nº de Docentes | 6 |
Nº de Alumnos | 7 |
Ubigeo | 210102 |
Departamento | PUNO |
Provincia | PUNO |
Distrito | ACORA |
Cod. CP MINEDU | 240216 |
Nom. CP MINEDU | AGUAS CALIENTES |
Localidad | |
Código Local | 528209 |
Código Modular | 1572544 |
Altitud | 4100 |
Latitud | -16.493 |
Longitud | -70.0365 |
Vista Satelital de la Institución Educativa MANCO CAPAC
Comentarios
Publicar un comentario