Institución Educativa: | MAFER INNOVA |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | AVENIDA VICTOR RAUL S/N MZ S/N |
Nº de Docentes | 0 |
Nº de Alumnos | 0 |
Ubigeo | 131201 |
Departamento | LA LIBERTAD |
Provincia | VIRU |
Distrito | VIRU |
Cod. CP MINEDU | 238534 |
Nom. CP MINEDU | SANTA ELENA |
Localidad | |
Código Local | 840498 |
Código Modular | 1769843 |
Altitud | 26 |
Latitud | -8.43049 |
Longitud | -78.8335 |
Vista Satelital de la Institución Educativa MAFER INNOVA
Comentarios
Publicar un comentario