| Institución Educativa: | LOS CLAVELES |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | PHARA SECTOR LOS CLAVELES ZONA 3 |
| Nº de Docentes | 2 |
| Nº de Alumnos | 28 |
| Ubigeo | 211205 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | SANDIA |
| Distrito | PHARA |
| Cod. CP MINEDU | 133105 |
| Nom. CP MINEDU | PHARA |
| Localidad | |
| Código Local | 686152 |
| Código Modular | 1621770 |
| Altitud | 3482 |
| Latitud | -14.1521 |
| Longitud | -69.6652 |
Vista Satelital de la Institución Educativa LOS CLAVELES

Comentarios
Publicar un comentario