| Institución Educativa: | LA MASCOTA |
| Nivel | Secundaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Municipalidad |
| Dirección | LA MASCOTA |
| Nº de Docentes | 4 |
| Nº de Alumnos | 35 |
| Ubigeo | 061105 |
| Departamento | CAJAMARCA |
| Provincia | SAN MIGUEL |
| Distrito | EL PRADO |
| Cod. CP MINEDU | 620591 |
| Nom. CP MINEDU | LA MASCOTA |
| Localidad | |
| Código Local | 745868 |
| Código Modular | 1663897 |
| Altitud | 1518 |
| Latitud | -7.13787 |
| Longitud | -79.003 |
Vista Satelital de la Institución Educativa LA MASCOTA

Comentarios
Publicar un comentario