| Institución Educativa: | JUPARI |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | JUPARI |
| Nº de Docentes | 1 |
| Nº de Alumnos | 12 |
| Ubigeo | 210704 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | LAMPA |
| Distrito | NICASIO |
| Cod. CP MINEDU | 129923 |
| Nom. CP MINEDU | JUPARI |
| Localidad | JUPARI |
| Código Local | 616362 |
| Código Modular | 1526623 |
| Altitud | 3863 |
| Latitud | -15.2295 |
| Longitud | -70.2959 |
Vista Satelital de la Institución Educativa JUPARI

Comentarios
Publicar un comentario