Institución Educativa: | JOSE GALVEZ |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | JIRON VICTOR ARCE FRANCO 256 |
Nº de Docentes | 82 |
Nº de Alumnos | 1001 |
Ubigeo | 211301 |
Departamento | PUNO |
Provincia | YUNGUYO |
Distrito | YUNGUYO |
Cod. CP MINEDU | 131801 |
Nom. CP MINEDU | YUNGUYO |
Localidad | |
Código Local | 467970 |
Código Modular | 240192 |
Altitud | 3845 |
Latitud | -16.2496 |
Longitud | -69.0967 |
Vista Satelital de la Institución Educativa JOSE GALVEZ
Comentarios
Publicar un comentario