| Institución Educativa: | JOSE ANTONIO ENCINAS |
| Nivel | Secundaria |
| Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
| Dirección | JIRON LAMBAYEQUE 1180 |
| Nº de Docentes | 130 |
| Nº de Alumnos | 2746 |
| Ubigeo | 211101 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | SAN ROMAN |
| Distrito | JULIACA |
| Cod. CP MINEDU | 123067 |
| Nom. CP MINEDU | TUPAC AMARU |
| Localidad | |
| Código Local | 463910 |
| Código Modular | 239665 |
| Altitud | 3828 |
| Latitud | -15.4877 |
| Longitud | -70.1241 |
Vista Satelital de la Institución Educativa JOSE ANTONIO ENCINAS

Comentarios
Publicar un comentario