| Institución Educativa: | JESUS MIO |
| Nivel | Inicial – Jardín |
| Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
| Dirección | JIRON CARABAYA 519 |
| Nº de Docentes | 5 |
| Nº de Alumnos | 86 |
| Ubigeo | 211101 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | SAN ROMAN |
| Distrito | JULIACA |
| Cod. CP MINEDU | 567490 |
| Nom. CP MINEDU | MANCO CAPAC |
| Localidad | |
| Código Local | 464194 |
| Código Modular | 1026723 |
| Altitud | 3830 |
| Latitud | -15.4856 |
| Longitud | -70.1317 |
Vista Satelital de la Institución Educativa JESUS MIO

Comentarios
Publicar un comentario