| Institución Educativa: | JESUS MAESTRO |
| Nivel | Primaria |
| Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
| Dirección | JIRON MARINEROS 148 ETAPA II |
| Nº de Docentes | 9 |
| Nº de Alumnos | 90 |
| Ubigeo | 211105 |
| Departamento | PUNO |
| Provincia | SAN ROMAN |
| Distrito | SAN MIGUEL |
| Cod. CP MINEDU | 563022 |
| Nom. CP MINEDU | SAN JOSE |
| Localidad | |
| Código Local | 794750 |
| Código Modular | 1464700 |
| Altitud | 3832 |
| Latitud | -15.4804 |
| Longitud | -70.132 |
Vista Satelital de la Institución Educativa JESUS MAESTRO

Comentarios
Publicar un comentario