Institución Educativa: | INMACULADA CONCEPCION |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | ALFONSO UGARTE |
Nº de Docentes | 3 |
Nº de Alumnos | 25 |
Ubigeo | 210109 |
Departamento | PUNO |
Provincia | PUNO |
Distrito | MAÑAZO |
Cod. CP MINEDU | 119288 |
Nom. CP MINEDU | MAÑAZO |
Localidad | |
Código Local | 821536 |
Código Modular | 1746304 |
Altitud | 3936 |
Latitud | -15.7969 |
Longitud | -70.3416 |
Vista Satelital de la Institución Educativa INMACULADA CONCEPCION
Comentarios
Publicar un comentario