Institución Educativa: | ILAVE |
Nivel | Básica Especial – Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | JIRON 28 DE JULIO 350 |
Nº de Docentes | 4 |
Nº de Alumnos | 16 |
Ubigeo | 210501 |
Departamento | PUNO |
Provincia | EL COLLAO |
Distrito | ILAVE |
Cod. CP MINEDU | 127767 |
Nom. CP MINEDU | SAN MIGUEL |
Localidad | |
Código Local | 453831 |
Código Modular | 1153659 |
Altitud | 3862 |
Latitud | -16.0887 |
Longitud | -69.6374 |
Vista Satelital de la Institución Educativa ILAVE
Comentarios
Publicar un comentario