Institución Educativa: | GAMALIEL CHURATA |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CARUCAYA |
Nº de Docentes | 8 |
Nº de Alumnos | 32 |
Ubigeo | 210112 |
Departamento | PUNO |
Provincia | PUNO |
Distrito | PLATERIA |
Cod. CP MINEDU | 116446 |
Nom. CP MINEDU | CARUCAYA |
Localidad | |
Código Local | 444610 |
Código Modular | 1024082 |
Altitud | 3892 |
Latitud | -16.0171 |
Longitud | -69.926 |
Vista Satelital de la Institución Educativa GAMALIEL CHURATA
Comentarios
Publicar un comentario